巴西本周三,宣布对中国的注射针头agulhas hipodérmicas实施5年的反倾销。法规:Resolução GECEX Nº 855 DE 13/02/2026以下是全文的链接,详细记录了事情的起因,以及中国公司的应诉,巴西公司的反馈,成本核算、以及具体反倾销的措施篇幅很长,有数万字,打印出来有近百页。
| 生产公司 | (US$/千只) |
| Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co., Ltd | 0,23 |
| Yangzhou Medline Industry Co., Ltd | 2,88 |
| Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd | 1,60 |
| Anhui Kangda Medical Products Co.,Ltd | 1,60 |
| Berpu Medical Technology Co., Ltd | 1,60 |
| Caina Technology Co., Ltd | 1,60 |
| Cangzhou Hengyun Plastic Industry Co., Ltd. | 1,60 |
| Gaotang Huifa Machinery Processing Co., Ltda | 1,60 |
| Hangzhou Feiru Imp & Exp. Co., Ltd | 1,60 |
| Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd | 1,60 |
| Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co., Ltd | 1,60 |
| Jiangyin Nanquan Macromolecule Product Co., Ltd | 1,60 |
| Promisemed Hangzhou Meditech Co., Ltd. | 1,60 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd | 1,60 |
| Shanghai Berpu Medical Co., Ltd | 1,60 |
| Sol-Kl (Shanghai) Medical Products Company Limited | 1,60 |
| Weihai Jierui Medical Products Co., Ltd | 1,60 |
| Zhejiang Ini Medical Devices Co., Ltd | 1,60 |
| Zhejiang Kangkang Medical Devices Co. Ltd | 1,60 |
| 其他公司 | 25,57 |
