巴西非发酵酒精饮料准许使用食品添加剂名单
浏览2579+
作者:温兴兵 发布:2015-01-05 分类:食品工业
巴西卫生监督局ANVISA发布的G/SPS/N/BRA/748号文件,规定了非发酵类酒精饮料食品添加剂的使用规范,给出了非发酵酒精饮料中准许使用的添加剂列表,并制定了最大使用量标准,该法案生效日期为2011年7月。
非发酵酒精饮料内可用食品添加剂见下表:
编号 | 功能/添加剂名称 | 最高残留限量(g/100g或g/100ml) | |
16.1.1.1各类酒精度大于15% v/v的酒精饮料(不包括复合酒精饮料、桑格里厄汽酒、清凉饮料等) | |||
酸味剂/酸度调节剂 | |||
所有经GMP认证的酸度调节剂 | 按需要适量使用 | ||
334 | 酒石酸 | 0.3 | |
338 | 磷酸 | 0.044(以P计) | |
抗氧化剂 | |||
按需要适量使用 | |||
220 | 二氧化硫 | 0.02(以SO2计) | |
221 | 亚硫酸钠 | ||
222 | 亚硫酸氢钠 | ||
223 | 焦亚硫酸钠 | ||
224 | 焦亚硫酸钾 | ||
香精香料 | |||
各类经认证的香精香料,除了葡萄鸡尾酒用香精香料 | 按需要适量使用 | ||
防腐剂 | |||
酒精含量低于17% v/v的含果汁或果肉的酒精饮料 | |||
202 | 山梨酸钾 | 0.02(以山梨酸计) | |
着色剂 | |||
除了来自葡萄和葡萄酒的各类酒精饮料以及鸡尾酒的组成成分 | |||
100i | 姜黄色素 | 0.01(以姜黄色计) | |
102 | 酒石黄 | 0.02 | |
110 | 日落黄 | 0.02 | |
120 | 胭脂红、胭脂虫红、胭脂红酸及其Na、K、NH4和Ca盐 | 0.02(以胭脂红计) | |
122 | 阿扎立平/紫红 | 0.02 | |
123 | 苋菜红,波尔多S | 0.01 | |
124 | 丽春红4R | 0.02 | |
129 | 诱惑红 | 0.02 | |
131 | 专利蓝 | 0.02 | |
132 | 靛蓝,靛蓝胭脂红 | 0.02 | |
133 | 食用蓝色一号 | 0.02 | |
140i | 叶绿素铜络合物 | 按需要适量使用 | |
143 | 固绿FCF | 0.01 | |
150a | 焦糖I-普通法 | 按需要适量使用 | |
150b | 焦糖II-苛性亚硫酸法 | 5.0 | |
150c | 焦糖III-氨法 | 5.0 | |
150d | 焦糖IV-亚硫酸铵法 | 5.0 | |
151 | 闪亮黑 | 0.02 | |
155 | 褐色HT | 0.02 | |
160ai | β-胡萝卜素 | 0.02 | |
160aii | 胡萝卜素:天然提取物 | 0.06 | |
160b | 红木素及其Na、K盐 | 0.001(以降胭脂木酯计)或0.003(以胭脂树橙计) | |
160d | 番茄红素 | 0.02 | |
160e | β-阿朴-胡萝卜醇 | 0.02 | |
160f | β阿扑-8′-胡萝卜素酸的甲酯或乙酯 | 0.02 | |
162 | 甜菜根红 | 按需要适量使用 | |
乳化剂 | |||
所有经GMP认证的乳化剂 | |||
405 | 海藻酸丙二醇酯 | 1.0(仅适用于烈性酒) | |
452i | 多聚磷酸钠 | 0.044(以P计) | |
481i | 硬脂乳酸,硬脂酰乳酸钠 | 0.8(仅适用于烈性酒) | |
增稠剂 | |||
所有经GMP认证的增稠剂 | 按需要适量使用 | ||
起泡剂 | |||
所有经GMP认证的起泡剂 | 按需要适量使用 | ||
稳定剂 | |||
所有经GMP认证的稳定剂 | 按需要适量使用 | ||
405 | 海藻酸丙二醇酯 | 1.0(仅适用于烈性酒) | |
481i | 硬脂乳酸,硬脂酰乳酸钠 | 0.8(仅适用于烈性酒) | |
酸度调节剂 | |||
所有经GMP认证的酸度调节剂 | 按需要适量使用 | ||
336i | 酒石酸一钾 | 0.3(以酒石酸计) | |
336ii | 酒石酸二钾 | ||
339i | 磷酸二氢钠 | 0.044(以P计) | |
339ii | 磷酸氢二钠 | ||
339iii |
(文章来自网络,略有修改)